| A、“應外組”前3名: |
| 獎項 | 學號 | 姓名 | 班級 (報名時填寫) |
| 第一名 | 11314517 | 林孟樺 | 李宜年老師(日應外113忠) |
| 第二名 | 11314524 | 林煥諭 | 李宜年老師(日應外113忠) |
| 第三名 | 11314501 | 李潔安 | 李宜年老師(日應外113忠) |
| B、“非應外組”前3名: |
| 獎項 | 學號 | 姓名 | 班級 (報名時填寫) |
| 第一名 | 11380101 | 陳洛彤 | 歐汝君老師(日創設113忠) |
| 第二名 | 11312637 | 黃乙珍 | 魏毓瑛老師(日財法113孝) |
| 第三名 | 11315749 | 柯明律 | 歐汝君老師(日創設113忠) |
| C、發音優良獎:競賽發音總和表現優異三名(前三名除外) |
| 學號 | 姓名 | 班級 (報名時填寫) |
| 11315727 | 王詩嘉 | 歐汝君老師(日創設113忠) |
| 11312661 | 周緁緹 | 魏毓瑛老師(日財法113孝) |
| 11316404 | 楊竣程 | 李湘齡老師(日機械113孝) |
| D、踴躍參賽獎:競賽次數總和表現優異三名(前三名除外) |
| 學號 | 姓名 | 班級 (報名時填寫) |
| 11313103 | 陳姳妡 | 歐汝君老師(日觀光113忠) |
| 11312504 | 蔡佩陵 | 陳富美老師(日財法113忠) |
| 11313123 | 王筠涵 | 歐汝君老師(日觀光113忠) |
| E、拼命三郎獎:競賽時數總和表現優異三名(前三名除外) |
| 學號 | 姓名 | 班級 (報名時填寫) |
| 11312601 | 廖昱棋 | 魏毓瑛老師(日財法113孝) |
| 11119632 | 黃思允 | 陳富美老師(日資科113忠) |
| 11314516 | 陳政維 | 李宜年老師(日應外113忠) |